硬件入门
开发板对比
Arduino Uno
| 特性 | 参数 |
|---|---|
| 微控制器 | ATmega328P |
| 工作电压 | 5V |
| 时钟频率 | 16MHz |
| 数字 I/O | 14 个(6 个 PWM) |
| 模拟输入 | 6 个 |
| Flash | 32KB |
| SRAM | 2KB |
适用场景:电子入门学习、简单传感器项目、基础自动化控制
ESP32
| 特性 | 参数 |
|---|---|
| 处理器 | Xtensa 双核 32 位 LX6 |
| 工作电压 | 3.3V |
| 时钟频率 | 240MHz |
| 数字 I/O | 34 个 |
| 模拟输入 | 18 个 |
| Flash | 4MB |
| SRAM | 520KB |
| 无线 | Wi-Fi + 蓝牙 |
适用场景:物联网项目、无线通信、网页服务器、智能家居
AudioKit(ESP32-A1S)
基于 ESP32 的专业音频开发板,集成 AC101 或 ES8388 音频编解码器。
特点:
- 3.5mm 耳机输出 / 麦克风输入 / 扬声器输出
- 支持 MP3、WAV、AAC 等格式
- 内置音频处理算法
- MicroSD 卡槽
- 内置电池管理
适用场景:音频播放器、智能音箱、音频效果器、网络收音机
对比总结
| 特性 | Arduino Uno | ESP32 | AudioKit |
|---|---|---|---|
| 处理器 | 单核 8 位 | 双核 32 位 | 双核 32 位 |
| 时钟频率 | 16MHz | 240MHz | 240MHz |
| 内存 | 2KB | 520KB | 520KB |
| 无线 | 无 | Wi-Fi + 蓝牙 | Wi-Fi + 蓝牙 |
| 音频支持 | 无 | 基础 | 专业级 |
| 学习难度 | 简单 | 中等 | 中等 |
工作坊物料清单
信号输入设备
| 设备 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| MEMS 麦克风 | 12 | 数字声音采集 |
| 压电拾音器 | 12 | 振动感应 |
| 电感器 100µH | 6 | 电磁检测 |
| 光敏电阻 LDR | 5 | 光感应 |
| 压力传感器 FSR | 12 | 触摸压力 |
信号处理
| 设备 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| ESP32 音频板 | 14 | 集成音频处理 |
| ESP32 开发板 | 14 | 独立微控制器 |
| ADC 模块 | 14 | 模拟到数字转换 |
| DAC 模块 | 14 + 7 线路输出 | 数字到模拟转换 |
| 面包板 | 24 | 原型制作平台 |
输出与放大
| 设备 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 小扬声器 4Ω | 12 | 紧凑音频 |
| 中扬声器 8Ω | 12 | 标准音频 |
| 振动扬声器(大/中/小) | 6/12/6 | 表面共振 |
| 功放(大/小) | 12/12 | 功率放大 |
连接与电源
| 设备 | 数量 |
|---|---|
| 3.5mm 插座 | 24 |
| 音频线 | 24 |
| 面包板线 | 22 |
| 转换头 | 12 |
| 9V 电池 | 24 |
| 电池卡扣 | 24 |
控制元件
| 设备 | 数量 |
|---|---|
| 电位器 10kΩ | 10 |
| 电位器 100kΩ | 10 |
| 电阻 10kΩ | 2 包 |
选择建议
- 初学者:从 Arduino Uno 开始,学习基础电子制作
- 物联网项目:选择 ESP32,利用无线连接能力
- 音频项目:选择 AudioKit,获得专业音频处理能力